12月27日 | 通常通り |
12月28日 | 通常通り |
12月29日 | 通常通り |
12月30日 | 休診 |
12月31日 | 休診 |
1月1日 | 休診 |
1月2日 | 休診 |
1月3日 | 休診 |
1月4日 | 通常通り |
1月5日 | 通常通り |
1月6日 | 通常通り |
大変ご不便をおかけしますが何卒よろしくお願い申し上げます。
※急患の場合は、事前に電話にてご連絡ください。
Tel 099-265-3151
12月27日 | 通常通り |
12月28日 | 通常通り |
12月29日 | 通常通り |
12月30日 | 休診 |
12月31日 | 休診 |
1月1日 | 休診 |
1月2日 | 休診 |
1月3日 | 休診 |
1月4日 | 通常通り |
1月5日 | 通常通り |
1月6日 | 通常通り |
大変ご不便をおかけしますが何卒よろしくお願い申し上げます。
※急患の場合は、事前に電話にてご連絡ください。